dkg |
IVÁN MUFFINJA |
g Ch/100g | g Ch | Elkészítése: | |||||
1,20 | 2 | db | tojás | 0,30 | 0,36 | (Robotgéppel) keverd habosra a tojásokat, a szobahőmérsékletű, puha vajat a cukorral, meg a kakaóporral. Dolgozd bele a lekvárt, a sütőporral elvegyített lisztet, és öntsd hozzá a tejet. A csokoládét törd bele, és keverd el a tésztát. A muffinformákat töltsd meg a tésztával és sütsd ki. | |||
1,50 | 15 | dkg | vaj | 0,50 | 0,75 | ||||
0,15 | 1,5 | dkg | Sweettab por* | 85,00 | 12,75 | ||||
0,30 | 3 | dkg | Ness kakaópor | 79,60 | 23,88 | ||||
1,00 | 10 | dkg | baracklekvár | 45,00 | 45,00 | ||||
2,00 | 20 | dkg | liszt | 76,30 | 152,60 | ||||
0,12 | 1,2 | dkg | sütőpor | 0,00 | 0,00 | Sütési hőmérséklet: | |||
2,50 | 2,5 | dl | tej | 5,30 | 13,25 | Légkeveréses sütő: 190oC, előmelegítve | |||
0,50 | 5 | dkg | csokoládé | 22,80 | 11,40 | Sütési idő: | kb. 30 perc | ||
9,27 | össz 10 dkg | össz g Ch | 259,99 | ||||||
5,15 | dkg/db | * 13,5 tk Sweettab | g/10 dkg | 28,05 | |||||
BEST | 18 | adag | g Ch/db | 14,44 |
Kommentek
Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be: