| dkg |
DIA TEJFÖLÖS EPER |
g Ch/100g | g Ch | Elkészítése: | |||||
| 1,00 | 10 | dkg | eper | 6,84 | 6,84 | Az epret alaposan mossuk meg, csumázzuk és daraboljuk. A nagyobbakat 4-8 felé a kisebbeket kétfelé. Az összetevőket akaposan, de óvatosan keverjük össze, és tegyük a hűtőbe, lehetőleg 24 órára. | |||
| 0,60 | 6 | dkg | tejföl | 2,17 | 1,30 | ||||
| 0,00 | 3 | db | Sweettab tabletta | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0,02 | 0,02 | dl | víz | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1,62 | össz 10 dkg | össz g Ch | 8,14 | ||||||
| 16,20 | dkg/db | g/10 dkg |
5,03 |
||||||
| BEST | 1 | adag | g Ch/db | 8,14 | |||||