dkg |
DIA FRANKFURTI KOSZORÚ |
g Ch/100g | g Ch | Elkészítése: | |||||
2,00 | 20 | dkg | vaj A TÉSZTÁHOZ | 0,50 | 1,00 | Keverd habosra a szobahőmérsékletű, puha vajat a cukorral, és a reszelt cit-romhéjjal. Egyesével keverd hozzá a to-jásokat is. Keverd el a liszben a kemé-nyítőt és a sütőport, majd az egészet add a vajhoz. Keverd bele a rumot is. Töltsd a tésztát a koszorú formába, és helyezd az előfűtött sütő alsó rácsára. A megsült tésztát borítsd a formából a rácsra, hagyd kihűlni, majd vízszintesen vágd három rétegbe. A krémhez forrald fel a tejet a cukorral és a vaníliás cukorral, majd adj hozzá kevés hideg tejjel kevert pudingport és azzal is forrald fel. Hagyd hülni a pudingot, időnként keverd meg. Keverd nagyon habosra a va-jat, és kanalanként keverd bele a pudin-got. Tötsd meg a tésztát a krémmel, és a külsejét is keverd el vele, de csak any-nyit, hogy maradjon egy kis krém. Szórd meg a süteményt grilás, kandírozott meggyel, nyomj a félretett krémből 16 rózsát a koszorúra és migdegyikre ültess egy fél koktélcseresznyét. | |||
0,20 | 2 | dkg | Sweettab por* | 85,00 | 17,00 | ||||
0,08 | 0,8 | dkg | 1 cs. vaníliás cukor | 98,30 | 7,86 | ||||
0,10 | 1 | dkg | 1/2 db citromhéj | 2,30 | 0,23 | ||||
3,60 | 6 | db | tojás | 0,30 | 1,08 | ||||
2,40 | 24 | dkg | tönköly búzaliszt | 67,80 | 162,72 | ||||
0,60 | 6 | dkg | keményítő | 83,10 | 49,86 | ||||
0,36 | 3,6 | dkg | 3 cs. sütőpor | 26,00 | 9,36 | ||||
0,01 | 0,01 | dl | 1 ek. rum | 0,00 | 0,00 | ||||
5,00 | 5 | dl | tej A KRÉMHEZ | 5,30 | 26,50 | ||||
0,40 | 4 | dkg | 1 cs vaníliás pudingpor | 85,80 | 34,32 | ||||
0,10 | 1 | dkg | Sweettab por** | 85,00 | 8,50 | ||||
0,08 | 0,8 | dkg | 1 cs. vaníliás cukor | 98,30 | 7,86 | ||||
25,00 | 25 | dkg | vaj | 0,50 | 12,50 | ||||
A DÍSZÍTÉSHEZ | |||||||||
1,00 | 10 | dkg | kandírozott cseresznye | 22,80 | 22,80 | ||||
40,93 | össz 10 dkg | * 18 tk Sweettab | össz g Ch | 361,60 | |||||
25,58 | dkg/db | ** 9 tk Sweettab |
g/10 dkg |
8,83 |
|||||
2009 Ringer/Bús Ella | 16 | adag | g Ch/db |
22,60 |
Sütési hőmérséklet: | ||||
Elektromos sütő: 180oC, előmelegítve | |||||||||
Légkeveréses sütő: 160oC, előmelegítve | |||||||||
Gáz sütő: 2-3. fokozat, előmelegítve | |||||||||
Sütési idő: | kb. 50-60 perc |
Kommentek
Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be: